Cantones | Julio |
Esmeraldas | 46 |
Quinindé | 56 |
San Lorenzo | 53 |
Eloy Alfaro | 65 |
Muisne | 45 |
Rioverde | 28 |
Atacames | 52 |
Terry Kendo :D
miércoles, 24 de septiembre de 2014
JULIO
JUNIO
Cantones | Junio |
Esmeraldas | 35 |
Quinindé | 26 |
San Lorenzo | 12 |
Eloy Alfaro | 42 |
Muisne | 51 |
Rioverde | 26 |
Atacames | 41 |
MAYO
Cantones | Mayo |
Esmeraldas | 45 |
Quinindé | 52 |
San Lorenzo | 35 |
Eloy Alfaro | 36 |
Muisne | 48 |
Rioverde | 71 |
Atacames | 56 |
ABRIL
Cantones | Abril |
Esmeraldas | 212 |
Quinindé | 123 |
San Lorenzo | 125 |
Eloy Alfaro | 236 |
Muisne | 147 |
Rioverde | 151 |
Atacames | 124 |
VALOR DE CAMARONES PESCADOS
Valores de camarones pescados a nivel provincial | ||||
Cantones | Abril | Mayo | Junio | Julio |
Esmeraldas | 212 | 45 | 35 | 46 |
Quinindé | 123 | 52 | 26 | 56 |
San Lorenzo | 125 | 35 | 12 | 53 |
Eloy Alfaro | 236 | 36 | 42 | 65 |
Muisne | 147 | 48 | 51 | 45 |
Rioverde | 151 | 71 | 26 | 28 |
Atacames | 124 | 56 | 41 | 52 |
Total: | 1118 | 343 | 233 | 345 |
PRODUCCION DEL CACAO TEXTO
Según la Encuesta de Superficie y
Producción Agropecuaria (ESPAC) de 2010, en Ecuador la superficie
cosechada de cacao fue de 360.025 hectáreas (Ha), de donde se obtuvo
una producción de 132.100 toneladas (™). De este total, el 84,51%
provino de la Costa, el 10,94% de la Sierra y el 4,55% del Oriente.
Guayas es la principal productora de cacao con un total de 46.088 TM
(34,89%) a nivel provincial; le sigue Los Ríos con 32.829 TM
(24,85%) y Manabí con 15.413 TM (11,67%). En la Sierra la provincia
de mayor producción es Cotopaxi con 4.135 TM (3,13%), mientras que
en el Oriente destaca la subregión Nororiente (Sucumbíos, Napo y
Orellana) con 5.288 TM (4%)
JUNIO
Cantones | Junio |
Esmeraldas | 171 |
Quinindé | 156 |
San Lorenzo | 123 |
Eloy Alfaro | 187 |
Muisne | 197 |
Rioverde | 196 |
Atacames | 124 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)