Tala de arboles a nivel provincial | ||||
Cantones | Enero | Febrero | Marzo | Abril |
Esmeraldas | 156 | 586 | 213 | 126 |
Quinindé | 271 | 456 | 236 | 75 |
San Lorenzo | 45 | 415 | 12 | 96 |
Eloy Alfaro | 156 | 236 | 52 | 58 |
Muisne | 23 | 65 | 63 | 56 |
Rioverde | 14 | 25 | 59 | 12 |
Atacames | 89 | 32 | 21 | 45 |
Total: | 754 | 1815 | 656 | 468 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario