Cantones | Julio |
Esmeraldas | 46 |
Quinindé | 56 |
San Lorenzo | 53 |
Eloy Alfaro | 65 |
Muisne | 45 |
Rioverde | 28 |
Atacames | 52 |
miércoles, 24 de septiembre de 2014
JULIO
JUNIO
Cantones | Junio |
Esmeraldas | 35 |
Quinindé | 26 |
San Lorenzo | 12 |
Eloy Alfaro | 42 |
Muisne | 51 |
Rioverde | 26 |
Atacames | 41 |
MAYO
Cantones | Mayo |
Esmeraldas | 45 |
Quinindé | 52 |
San Lorenzo | 35 |
Eloy Alfaro | 36 |
Muisne | 48 |
Rioverde | 71 |
Atacames | 56 |
ABRIL
Cantones | Abril |
Esmeraldas | 212 |
Quinindé | 123 |
San Lorenzo | 125 |
Eloy Alfaro | 236 |
Muisne | 147 |
Rioverde | 151 |
Atacames | 124 |
VALOR DE CAMARONES PESCADOS
Valores de camarones pescados a nivel provincial | ||||
Cantones | Abril | Mayo | Junio | Julio |
Esmeraldas | 212 | 45 | 35 | 46 |
Quinindé | 123 | 52 | 26 | 56 |
San Lorenzo | 125 | 35 | 12 | 53 |
Eloy Alfaro | 236 | 36 | 42 | 65 |
Muisne | 147 | 48 | 51 | 45 |
Rioverde | 151 | 71 | 26 | 28 |
Atacames | 124 | 56 | 41 | 52 |
Total: | 1118 | 343 | 233 | 345 |
PRODUCCION DEL CACAO TEXTO
Según la Encuesta de Superficie y
Producción Agropecuaria (ESPAC) de 2010, en Ecuador la superficie
cosechada de cacao fue de 360.025 hectáreas (Ha), de donde se obtuvo
una producción de 132.100 toneladas (™). De este total, el 84,51%
provino de la Costa, el 10,94% de la Sierra y el 4,55% del Oriente.
Guayas es la principal productora de cacao con un total de 46.088 TM
(34,89%) a nivel provincial; le sigue Los Ríos con 32.829 TM
(24,85%) y Manabí con 15.413 TM (11,67%). En la Sierra la provincia
de mayor producción es Cotopaxi con 4.135 TM (3,13%), mientras que
en el Oriente destaca la subregión Nororiente (Sucumbíos, Napo y
Orellana) con 5.288 TM (4%)
JUNIO
Cantones | Junio |
Esmeraldas | 171 |
Quinindé | 156 |
San Lorenzo | 123 |
Eloy Alfaro | 187 |
Muisne | 197 |
Rioverde | 196 |
Atacames | 124 |
MAYO
Cantones | Mayo |
Esmeraldas | 145 |
Quinindé | 156 |
San Lorenzo | 162 |
Eloy Alfaro | 123 |
Muisne | 156 |
Rioverde | 141 |
Atacames | 128 |
ABRIL
Cantones | Abril |
Esmeraldas | 123 |
Quinindé | 125 |
San Lorenzo | 214 |
Eloy Alfaro | 321 |
Muisne | 128 |
Rioverde | 126 |
Atacames | 127 |
MARZO
Cantones | Marzo |
Esmeraldas | 564 |
Quinindé | 231 |
San Lorenzo | 89 |
Eloy Alfaro | 156 |
Muisne | 451 |
Rioverde | 126 |
Atacames | 221 |
PRODUCCION DEL CACAO
Producción del cacao a nivel provincial | ||||
Cantones | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
Esmeraldas | 564 | 123 | 145 | 171 |
Quinindé | 231 | 125 | 156 | 156 |
San Lorenzo | 89 | 214 | 162 | 123 |
Eloy Alfaro | 156 | 321 | 123 | 187 |
Muisne | 451 | 128 | 156 | 197 |
Rioverde | 126 | 126 | 141 | 196 |
Atacames | 221 | 127 | 128 | 124 |
Total: | 1838 | 1164 | 1011 | 1154 |
DEFORESTACION TEXTO
Talar árboles sin una eficiente reforestación resulta en un serio daño al hábitat, en pérdida de biodiversidad y en aridez. Tiene un impacto adverso en la fijación de gas carbónico (CO2). Las regiones deforestadas tienden a una erosión del suelo y frecuentemente se degradan a tierras no productivas.
Entre los factores que llevan a la deforestación en gran escala se cuentan: el descuido e ignorancia del valor intrínseco, la falta de valor atribuido, el manejo poco responsable de la forestación y leyes medioambientales deficientes.
En muchos países la deforestación causa extinción de especies, cambios en las condiciones climáticas, desertificación y desplazamiento de poblaciones indígenas.
ABRIL
Cantones | Abril |
Esmeraldas | 126 |
Quinindé | 75 |
San Lorenzo | 96 |
Eloy Alfaro | 58 |
Muisne | 56 |
Rioverde | 12 |
Atacames | 45 |
MARZO
Cantones | Marzo |
Esmeraldas | 213 |
Quinindé | 236 |
San Lorenzo | 12 |
Eloy Alfaro | 52 |
Muisne | 63 |
Rioverde | 59 |
Atacames | 21 |
FEBRERO
Cantones | Febrero |
Esmeraldas | 586 |
Quinindé | 456 |
San Lorenzo | 415 |
Eloy Alfaro | 236 |
Muisne | 65 |
Rioverde | 25 |
Atacames | 32 |
ENERO
Cantones | Enero |
Esmeraldas | 156 |
Quinindé | 271 |
San Lorenzo | 45 |
Eloy Alfaro | 156 |
Muisne | 23 |
Rioverde | 14 |
Atacames | 89 |
DEFORESTACION
Tala de arboles a nivel provincial | ||||
Cantones | Enero | Febrero | Marzo | Abril |
Esmeraldas | 156 | 586 | 213 | 126 |
Quinindé | 271 | 456 | 236 | 75 |
San Lorenzo | 45 | 415 | 12 | 96 |
Eloy Alfaro | 156 | 236 | 52 | 58 |
Muisne | 23 | 65 | 63 | 56 |
Rioverde | 14 | 25 | 59 | 12 |
Atacames | 89 | 32 | 21 | 45 |
Total: | 754 | 1815 | 656 | 468 |
lunes, 22 de septiembre de 2014
INDIGENAS
cantones | indígenas |
Esmeraldas | 17 |
Quinindé | 12 |
San Lorenzo | 8 |
Muisne | 9 |
Rioverde | 6 |
Atacames | 5 |
Eloy alfaro | 2 |
MESTIZOS
cantones | mestizos |
Esmeraldas | 200 |
Quinindé | 75 |
San Lorenzo | 54 |
Muisne | 32 |
Rioverde | 28 |
Atacames | 24 |
Eloy alfaro | 6 |
BLANCOS
cantones | blancos |
Esmeraldas | 126 |
Quinindé | 89 |
San Lorenzo | 47 |
Muisne | 51 |
Rioverde | 18 |
Atacames | 22 |
Eloy alfaro | 11 |
NEGROS
cantones | negros |
Esmeraldas | 254 |
Quinindé | 125 |
San Lorenzo | 64 |
Muisne | 85 |
Rioverde | 29 |
Atacames | 45 |
Eloy alfaro | 31 |
CENSO
Censo realizado en la Provincia de Esmeraldas año 2014 (E-J) | ||||
cantones | negros | blancos | mestizos | indígenas |
Esmeraldas | 254 | 126 | 200 | 17 |
Quinindé | 125 | 89 | 75 | 12 |
San Lorenzo | 64 | 47 | 54 | 8 |
Muisne | 85 | 51 | 32 | 9 |
Rioverde | 29 | 18 | 28 | 6 |
Atacames | 45 | 22 | 24 | 5 |
Eloy alfaro | 31 | 11 | 6 | 2 |
Total: | 633 | 364 | 419 | 59 |
POTENCIACION
La potenciación es una
operación matemática entre dos términos denominados: base a y
exponente n. Se escribe an y se lee usualmente como «a elevado a n»
o «a elevado a la n» y el sufijo en femenino correspondiente al
exponente n. Hay algunos números especiales, como el 2, al cuadrado
o el 3, que le corresponde al cubo. Nótese que en el caso de la
potenciación la base y el exponente pueden pertenecer a conjuntos
diferentes, en un anillo totalmente general la base será un elemento
del anillo pero el exponente será un número natural que no tiene
porqué pertenecer al anillo. En un cuerpo el exponente puede ser un
número entero o cero.
150
|
Resultado
|
22500
|
RAIZ CUADRADA
En matemáticas, se llama
raíz cuadrada de un número positivo a un segundo número positivo
que al multiplicarlo por sí mismo resulta el valor del primero, es
decir, que es un segundo número que al elevarlo al cuadrado es igual
al primero. Abreviado como raíz tiene el símbolo: . Es la
radicación
de índice 2 o, equivalentemente, la potenciación con exponente ½.

240 |
Resultado |
15.49 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)